- 欢迎来到广西自考服务网!广西自考服务网为考生提供广西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广西招生考试院www.gxeea.cn/为准。
广西2021年自学考试10月特殊课程考试地点安排表
自考在线学习
+问答
| 广西2021年高等教育自学考试10月特殊课程考试地点 安排表 |
||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 可报考考点代码 | 可报考考点名称 |
| 1 | 00593 | 听力 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 2 | 00594 | 口语 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 3 | 00599 | 素描(三) | 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 4 | 00602 | 口译与听力 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 5 | 00624 | 越语听说 | 106 | 广西民族大学 |
| 6 | 00625 | 越语语法 | 106 | |
| 7 | 00674 | 色彩 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 8 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 007 | 柳州市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 9 | 00694 | 设计素描 | 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 10 | 00695 | 设计色彩 | 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 11 | 00705 | 表现图技法 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 12 | 00706 | 画法几何及工程制图 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 13 | 00708 | 装饰材料与构造 | 007 | 柳州市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 14 | 00709 | 室内设计 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 15 | 00710 | 家具设计 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 16 | 00711 | 展示设计 | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 17 | 00713 | 字体设计 | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 18 | 00718 | 标志设计 | 007 | 柳州市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 19 | 00733 | 音乐分析与创作 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 20 | 00734 | 中外音乐欣赏 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 21 | 01198 | CI设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 129 | 广西外国语学院 | |||
| 22 | 01575 | 图形设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 23 | 01577 | 产品包装设计(实践) | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 129 | 广西外国语学院 | |||
| 24 | 03547 | 初级日语听力 | 101 | 广西师范大学 |
| 105 | 广西大学 | |||
| 25 | 03814 | 装饰色彩(实践) | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 129 | 广西外国语学院 | |||
| 26 | 03841 | 网页设计(实践) | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 27 | 04027 | 设计表现技法 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 28 | 05341 | 计算机室内设计绘图CAD | 007 | 柳州市直 |
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 29 | 05342 | 室内环境与设备 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 30 | 05343 | 商业建筑室内设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 080 | 平果县 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 31 | 05344 | 餐饮建筑室内设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 080 | 平果县 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 32 | 05345 | 景观设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 33 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 129 | 广西外国语学院 | |||
| 34 | 06640 | 园林规划设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 35 | 07077 | 广告设计 | 089 | 北海市直 |
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 36 | 08342 | 文化、住宅空间室内设计 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
| 37 | 10092 | 建筑与室内制图 | 007 | 柳州市直 |
| 049 | 贺州市直 | |||
| 089 | 北海市直 | |||
| 101 | 广西师范大学 | |||
| 105 | 广西大学 | |||
| 106 | 广西民族大学 | |||
| 120 | 桂林理工大学 | |||
| 125 | 南宁学院 | |||
| 126 | 广西职业技术学院 | |||
广西自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
最近更新
- 广西高等教育自学考试专业考试计划(... 06-01
- 广西招生考试院关于开考高等教育自学... 06-01
- 广西民族大学关于报名参加2026年下半... 05-27
- 关于开展2026年上半年广西艺术学院高... 05-26
- 广西大学关于2026年上半年高等教育自... 05-26
- 2026上半年广西民族大学自考本科毕业... 04-16
- 广西民族大学2026年上半年高等教育自... 04-15
- 广西2026年上半年高等教育自学考试考... 04-08
- 广西大学2026年上半年自考本科毕业生... 04-08
考试资讯
- 2026下半年柳州自考考试时间 05-25
- 2026年10月南宁自考关键节点汇总 05-23
- 2024年下半年柳州自考考试成绩查询时... 10-28
- 2024年10月广西南宁自考成绩查询什么... 10-28
- 2024年下半年广西南宁自考复习资料:... 10-16
- 贺州自考大专能考公务员吗? 09-24
- 河池自考本科可以去学校上课吗? 09-24
- 贺州自考大专是否有学位证? 09-23
- 贺州自考大专是不是全日制学历? 09-20
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫码小程序选择报考专业
查看广西自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习
进入在线刷题


