- 欢迎来到广西自考服务网!广西自考服务网为考生提供广西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广西招生考试院www.gxeea.cn/为准。
公共科目(备注:共10门科目,必考10门,选考0门)
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
|---|---|---|---|
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1.0 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3.0 | 必考 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 必考 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7.0 | 必考 |
| 00015 | 英语(二) | 14.0 | 必考 |
专业科目(备注:共27门科目,必考27门,选考0门)
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
|---|---|---|---|
| 11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1.0 | 必考 |
| 03278 | 食品分析(实践) | 2.0 | 必考 |
| 03281 | 食品微生物学(二) | 2.0 | 必考 |
| 03282 | 食品微生物学(二)(实践) | 2.0 | 必考 |
| 03263 | 食品工程(实践) | 2.0 | 必考 |
| 03278 | 食品分析(实践) | 2.0 | 必考 |
| 01965 | 食品标准与法规 | 3.0 | 必考 |
| 03277 | 食品分析 | 3.0 | 必考 |
| 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3.0 | 必考 |
| 01965 | 食品标准与法规 | 3.0 | 必考 |
| 03277 | 食品分析 | 3.0 | 必考 |
| 03279 | 食品机械与设备 | 4.0 | 必考 |
| 03280 | 食品工艺原理 | 4.0 | 必考 |
| 03283 | 食品安全与质量控制 | 4.0 | 必考 |
| 03285 | 食品工厂设计(二) | 4.0 | 必考 |
| 03286 | 食品营养学 | 4.0 | 必考 |
| 04169 | 食品工程原理 | 4.0 | 必考 |
| 04175 | 食品添加剂 | 4.0 | 必考 |
| 03262 | 食品工程 | 4.0 | 必考 |
| 03279 | 食品机械与设备 | 4.0 | 必考 |
| 14591 | 有机化学 | 4.0 | 必考 |
| 04991 | 食品保藏原理与技术 | 5.0 | 必考 |
| 08012 | 食品感官评价技术 | 5.0 | 必考 |
| 02634 | 生物化学(二) | 6.0 | 必考 |
| 02520 | 食品工艺学 | 6.0 | 必考 |
| 04175 | 食品添加剂 | 4.0 | 必考 |
| 14204 | 生物化学(食品工程) | 6.0 | 必考 |
专业说明:
1. 总学分:70学分。 2. 凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考。 3. 撰写毕业论文并答辩。 4. 不选考00015英语(二)的考生,可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号文件)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。食品科学与工程自考参考教材 广西自考书籍购买入口
| 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
| 01965 | 食品标准与法规 | 食品标准与法规 | 机械工业出版社 | 黄玉军 | 2024年版 |
| 01965 | 食品标准与法规 | 食品标准与法规 | 机械工业出版社 | 黄玉军 | 2024年版 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
食品科学与工程自考主考院校
-
广西大学自考
院校专业:48个院校类别:211
广西大学简称“西大”,是列入教育部直属高校序列并与广西壮族自治区“部省合建”的全国重点大学,国家“211工程”重点建设高校、“双一流”世界一流学科建设高校。
工商企业管理经管类
专业代码:630601专业层次:专科
大数据与会计经管类
专业代码:530302专业层次:专科
-
广西大学自考
院校专业:48个院校类别:211
广西大学简称“西大”,是列入教育部直属高校序列并与广西壮族自治区“部省合建”的全国重点大学,国家“211工程”重点建设高校、“双一流”世界一流学科建设高校。
工商企业管理经管类
专业代码:630601专业层次:专科
大数据与会计经管类
专业代码:530302专业层次:专科
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
食品科学与...专业解答更多>>

