- 欢迎来到广西自考服务网!广西自考服务网为考生提供广西自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广西招生考试院www.gxeea.cn/为准。
公共科目(备注:共16门科目,必考12门,选考0门)
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
|---|---|---|---|
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1.0 | |
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1.0 | |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3.0 | |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 必考 |
| 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3.0 | |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 必考 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4.0 | 必考 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4.0 | 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5.0 | 必考 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5.0 | 必考 |
| 13000 | 英语(专升本) | 7.0 | 必考 |
| 00015 | 英语(二) | 14.0 | 必考 |
专业科目(备注:共17门科目,必考6门,选考0门)
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
|---|---|---|---|
| 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1.0 | 必考 |
| 14653 | 证券投资理论与实务 | 4.0 | 必考 |
| 00058 | 市场营销学 | 5.0 | |
| 00143 | 经济思想史 | 5.0 | |
| 00078 | 银行会计学 | 5.0 | |
| 00079 | 保险学原理 | 5.0 | |
| 00077 | 金融市场学 | 5.0 | 必考 |
| 00079 | 保险学原理 | 5.0 | |
| 13879 | 金融营销学 | 5.0 | 必考 |
| 00054 | 管理学原理 | 6.0 | |
| 00067 | 财务管理学 | 6.0 | |
| 00076 | 国际金融 | 6.0 | |
| 00150 | 金融理论与实务 | 6.0 | |
| 00067 | 财务管理学 | 6.0 | |
| 00076 | 国际金融 | 6.0 | |
| 13135 | 西方经济学(中级) | 6.0 | 必考 |
| 14658 | 政治经济学(中级) | 6.0 | 必考 |
专业说明:
1. 总学分:77学分。 2. 凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考。 3. 撰写毕业论文并答辩。 4. 不选考00015英语(二)的考生,可依据《关于高等教育自学考试英语和数学等课程由必考课改为选考课有关事项的通知》(桂考委办[2010]21号文件)进行选考。选考课程不得与本专业所设的其他课程重复。 5. 凡已通过0004毛泽东思想概论和0005马克思主义政治经济学原理两门课程的,不再参加思想政治课考试;只通过其中一门的,须参加03708中国近现代史纲要课程的考试。 专业科目:中国近现代史纲要、马克思主义基本原理概论、英语(二)、概率论与数理统计(经管类)、线性代数(经管类)、管理系统中计算机应用、管理系统中计算机应用(实践)、管理学原理、市场营销学、财务管理学、国际金融、银行会计学、保险学原理、金融理论与实务、经济思想史4月金融学自考安排
| 考试时间 | 2025.4.11起 | 专业名称 | 金融学(本科) |
| 第一天上午 | 00058市场营销学,00067财务管理学,00143经济思想史,04183概率论与数理统计(经管类),15044马克思主义基本原理 | ||
| 第一天下午 | 00054管理学原理,00076国际金融,00150金融理论与实务,15040习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | ||
| 第二天上午 | 00078银行会计学,04184线性代数(经管类),15043中国近现代史纲要 | ||
| 第二天下午 | 00015英语(二),00051管理系统中计算机应用,00079保险学原理 | ||
金融学自考参考教材 广西自考书籍购买入口
| 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023年版 |
| 00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 中国人民大学出版社 | 贾国军 | 2024年版 |
| 00076 | 国际金融 | 国际金融 | 中国人民大学出版社 | 聂利君 | 2024年版 |
| 00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 中国人民大学出版社 | 贾国军 | 2024年版 |
| 00076 | 国际金融 | 国际金融 | 中国人民大学出版社 | 聂利君 | 2024年版 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
金融学自考主考院校
-
广西大学自考
院校专业:48个院校类别:211
广西大学简称“西大”,是列入教育部直属高校序列并与广西壮族自治区“部省合建”的全国重点大学,国家“211工程”重点建设高校、“双一流”世界一流学科建设高校。
工商企业管理经管类
专业代码:630601专业层次:专科
大数据与会计经管类
专业代码:530302专业层次:专科
-
广西大学自考
院校专业:48个院校类别:211
广西大学简称“西大”,是列入教育部直属高校序列并与广西壮族自治区“部省合建”的全国重点大学,国家“211工程”重点建设高校、“双一流”世界一流学科建设高校。
工商企业管理经管类
专业代码:630601专业层次:专科
大数据与会计经管类
专业代码:530302专业层次:专科
-
广西民族大学自考
院校专业:47个院校类别:本科
广西民族大学创办于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西省民族学院,1958年更名为广西民族学院,2006年更名为广西民族大学,是国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程建设高校、广西壮族自治区重点建设高校。现任校党委书记卞成林教授,校长谢尚果教授。
行政管理经管类
专业代码:690206专业层次:专科
行政管理经管类
专业代码:120402专业层次:本科
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
金融学专业解答更多>>

